年齡 | 男〈體重單位為公斤〉 | 女〈體重單位為公斤〉 |
10-17歲 | (12.2×體重+746)×活動係數 | |
18-29歲 | (14.7×體重+496)×活動係數 | |
30-59歲 | (8.7×體重+829)×活動係數 | |
(13.5×體重+487)×活動係數 | (10.5×體重+596)×活動係數 | |
勞動強度 | 男子活動係數 | 女子活動係數 |
輕度 | 1.55 | 1.56 |
中度 | 1.78 | 1.64 |
重度 | 2.10 | 1.82 |
如:一位體重47公斤,年齡25歲的女士,工作是文秘(輕度勞動),她維持現今體重每天要攝入的熱量:
BMI理想值21.25 ((24+18.5)/2)
所以我的理想體重應該是: 21.25*1.79*1.79=68 kg (目前體重是76-77之間, 還有一段減重的空間)
所以我每天所應攝取的熱量應該為: (15.3*68+679)*1.55=2665 大卡
以下菜單有1200大卡,可以參考:
餐別 | 菜單 | 熱量 |
早餐 | 原味優酪乳(200c.c.) 超軟吐司(50公克) | →172大卡 →140大卡 共312大卡 |
午餐 | 炒米粉(250公克) 魚丸湯 燙青菜 葡萄10顆 | →225大卡 →110大卡 →25大卡 →60大卡 共420大卡 |
晚餐 | 白飯半碗 鹽烤酥蝦5隻 芹菜干絲 青菜蛋花湯 小蘋果1顆 | →140大卡 →55大卡 →120大卡 →100大卡 →60大卡 共475大卡 |
資料參考:
http://blog.pixnet.net/fb980688/post/3125149http://homepage.vghtpe.gov.tw/~nutr/forum/forum02/41_summer.htm
沒有留言:
張貼留言